Авто, Цены, Новости в Max канале
Подпишись

MAZDA BIANTE 2013 г., лот № 10064

Статус выставлен на аукцион Лот 10064 Аукцион USS Sapporo Дата аукциона 02.09.2026
Год выпуска2013 Пробег 79 000 км КузовCCEAW Комплектация GRANZ
Объем2000 сс Трансмиссия Механика Привод 4WD Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 86,3790₽ 100¥ - 53,9840₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 89,35₽ 100¥ - 57,30₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA BIANTE

2013

Выпуск 2013.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GRANZ DBA-CCEAW LF-VD Full-time 4WD 4AT 1998cc 144ps(106kW)/6200rpm AИ-92 2 829 750
GRANZ-SKYACTIV DBA-CCFFW PE-VPS FF 6AT 1997cc 151ps(111kW)/6000rpm AИ-92 2 598 750
20S-SKYACTIV DBA-CCFFW PE-VPS FF 6AT 1997cc 151ps(111kW)/6000rpm AИ-92 2 493 750
20C DBA-CCEAW LF-VD Full-time 4WD 4AT 1998cc 144ps(106kW)/6200rpm AИ-92 2 488 500
20C-SKYACTIV DBA-CCFFW PE-VPS FF 6AT 1997cc 151ps(111kW)/6000rpm AИ-92 2 278 500

Выпуск 2013.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GRANZ DBA-CCEAW LF-VD Full-time 4WD 4AT 1998cc 144ps(106kW)/6200rpm AИ-92 2 829 750
GRANZ-SKYACTIV DBA-CCFFW PE-VPS FF 6AT 1997cc 151ps(111kW)/6000rpm AИ-92 2 598 750
20S-SKYACTIV DBA-CCFFW PE-VPS FF 6AT 1997cc 151ps(111kW)/6000rpm AИ-92 2 493 750
20C DBA-CCEAW LF-VD Full-time 4WD 4AT 1998cc 144ps(106kW)/6200rpm AИ-92 2 488 500
20C-SKYACTIV DBA-CCFFW PE-VPS FF 6AT 1997cc 151ps(111kW)/6000rpm AИ-92 2 278 500

Свежие видео

Связаться с нами