Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для MAZDA DEMIO
2017
Выпуск 2017.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 246 400 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 224 800 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
| XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 008 800 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
| 13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| 13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 587 600 | |
| 15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 533 600 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | |
| 13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 382 400 |
Выпуск 2017.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 241 000 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 203 200 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
| XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 035 800 | |
| XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
| 13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 960 200 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
| 13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
| 13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | |
| 13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
| 15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 560 600 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
| 13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 |
Отзывы
⭐⭐⭐⭐⭐
Хочется выразить благодарность компании Юмико, а в особенности Александру в осуществлении покупки моего чудесного автомобиля. Все было крайне неожиданно: после заключения договора через 3 часа мне выслали лоты машин, которые соответствовали моим хотелкам, через 24 часа она была куплена, а далее были конкретные , понятные инструкции что, где и когда делать. Все расходы просчитаны были заранее, соответствовали моим пожеланиям, на руках у меня остались все чеки. Мне сообщали все передвижения авто на пути с аукциона до дома. При вручении автомобиля Александр дал определенные советы по эксплуатации данной машины. В общем, я в восторге от такой оперативности, открытости, ясности в работе. Автомобиль в идеальном состоянии, цена ниже чем на рынке во Владивостоке. Это действительно -все просто и легко ! Рекомендую всем!
⭐⭐⭐⭐⭐
Хочу выразить огромную благодарность Александру и его команде Юмико Имел опыт с другими компаниями у Юмико все четко по полочкам , поддержка и помощь на каждом этапе Были сложности с банком помогли решить. Машину заказывали 15 декабря а 15 января она уже была у них на стоянке это при учете новогодних праздников очень быстро 2 февраля машина была уже на зимней резине и на мне на учете Вообщем большое спасибо
⭐⭐⭐⭐⭐
Заказываю автомобиль из Японии впервые. Честно, об Юмико и Александре узнал чисто случайно, посмотрев ролики на интересующий меня автомобиль на Ютубе. Сразу подкупила компетентность Александра в вопросе приобретения именно немецкого автомобиля на "православном", правом руле
⭐⭐⭐⭐⭐
Александр, благодарю за прекрасный автомобиль! Был уже готов к погрузке в Японии, через месяц и неделю он уже у меня! Тигуан, R line Иркутск
⭐⭐⭐⭐⭐
Я осталась очень довольна потрясающе слаженной, компетентной и ответственной работой коллектива Юмико. Ребята большое вам спасибо за мою красотку
⭐⭐⭐⭐⭐
Благодарю компанию Юмико за отличную работу! Это был мой первый опыт покупки авто из-за рубежа и я рад, что обратился именно в эту компанию. Ребята учли все мои пожелания по машине. Нам повезло, что в короткий срок на аукционе появился тот самый авто. Который в последствии (20.11.2025) был выигран и 25.11.2025 оплачен инвойс в Японию. А уже 16.12.2025 авто был сдан в ТК во Владивостоке для отправки ко мне. В связи с ажиотажем на таможне (напомню, что с 01.12.2025 был введен новый утиль сбор) ребята отработали очень оперативно. И конечно менеджеры компании всегда были на связи и отвечали на все мои вопросы) Слоган компании действительно себя оправдывает - с компанией Юмико я купил машину легко))))) Компанию однозначно рекомендую!!!
⭐⭐⭐⭐⭐
В первые решил заказать праворульный авто из Японии. Пересмотрел много компаний и решил остановиться на компании Юмико и не пожалел. Все прошло достаточно гладко. Все платежи прозрачные. Выражаю благодарность компании Юмико, в отдельности Александру, за его тщательный подход при выборе.
⭐⭐⭐⭐⭐
Хочу сказать огромное спасибо компании Юмико. Автомобиль пришел в таком состояние каким и был в описание. Менеджер всегда был на связи и помогал во всем. Полностью доволен проделанной работой и могу смело рекомендовать данную компанию.
⭐⭐⭐⭐⭐
Данная компания на все 100% выполнила свои договорные обязательства и оставила только положительные эмоции. Скорость и качество работы на высшем уровне!

















