Mitsubishi Pajero 1996 год, Лот 8501, торги от 30.07.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Стоимость распила / конструктора
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
1996
Выпуск 1996.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE SNOW ATHLETE | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 898 000 |
Выпуск 1996.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE SUPER EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| WIDE SUPER EXCEED | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 023 000 | |
| WIDE EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 937 000 | |
| WIDE ZR-II | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 785 000 | |
| WIDE ZR | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 685 000 | |
| WIDE EXCEED | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 677 000 | |
| WIDE XR | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 562 000 | |
| WIDE EXCEED | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 550 000 | |
| WIDE ZR | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 545 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 502 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 362 000 | |
| WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 298 000 | |
| WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 259 000 | |
| XJ | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 184 000 | |
| WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 158 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 126 000 | |
| WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 048 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 986 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 945 000 | |
| WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 918 000 | |
| WIDE G-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 884 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 881 000 | |
| XF | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 816 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 805 000 | |
| XJ | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 796 000 | |
| WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 779 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 741 000 | |
| WIDE G-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 684 000 | |
| WIDE ROOKIE SR-II | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 678 000 | |
| XF | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 676 000 | |
| XJ | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 666 000 | |
| WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 639 000 | |
| WIDE ROOKIE SR-II | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 548 000 | |
| WIDE G-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 544 000 | |
| XE | KC-V46V | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 392 000 | |
| XG | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 342 000 | |
| WIDE ROOKIE SR-I | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 328 000 | |
| XS | KD-V24C | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 266 000 | |
| XE | KC-V46V | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 5MT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 252 000 | |
| WIDE ROOKIE SR-I | E-V21W | 4G64 | Full-time 4WD | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 198 000 |
Выпуск 1996.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE FIELD MASTER | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 998 000 | |
| WIDE FIELD MASTER | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 779 000 | |
| WIDE FIELD MASTER | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 639 000 |
Отзывы
⭐⭐⭐⭐⭐
Огромная благодарность компании Юмико за грамотный подбор автомобиля по определенным критериям - цвет, год , пробег, а самое главное редкая комплектация ! Весь процесс по привозу авто сопровождали и отвечали на все мои любые вопросы Благодаря профессионализму команды Юмико всё было доступно и прозрачно, без подводных камней!!! Справились с задачей быстрее установленных сроков! Успехов и дальнейшего развития компании Юмико
⭐⭐⭐⭐⭐
Автомобиль был подобран в соответствии с пожеланиями и выкуплен оперативно. Полный срок от заключения договора до получения авто составил 3 недели. Менеджеры доброжелательно и подробно отвечали на все вопросы по телефону и на всех этапах. Информация дублировалась при необходимости. Подробно переводили аукционные листы и давали рекомендации. График работы подстраивали под клиента, чтобы избежать задержек. Второй автомобиль уже в пути, также без задержек. Автомобиль получен чистым и заправленным. Установлены номерные рамки для упрощения получения знаков. Услугами доволен. Компанию рекомендую!
⭐⭐⭐⭐⭐
Купили через ребят машину, очень довольна, рекомендую! Максимально понятные инструкции по заполнению всех документов, платежек и тд. Честно, это все не люблю, но с ребятами было все очень легко! По платежам все открыто и понятно. Всегда на связи, ответили на все миллион вопросов
⭐⭐⭐⭐⭐
Большая благодарность компании Юмико. Александру, Константину и всем кто принимал участие в доставке и оформлению машины. Покупка прошла комфортно и легко. Четкие, ясные и быстрые ответы в ватцап. Автомобилем очень доволен. Класс! Хотелось бы ещё обращаться в данную компанию. Рекомендую!
⭐⭐⭐⭐⭐
Огромную благодарность вырожаю компании ЮМИКО ! Быстро выиграли , привезли и оформили авто из Японии под мой бюджет ! Состоянием авто доволен ! На учёт встал без проблем !
⭐⭐⭐⭐⭐
Смело можете обращаться в данную компанию без всяких сомнений. Заказал у них BMW 118i работой компании полностью доволен все прозрачно и честно, от момента как выкупили авто на аукционе до момента как я ее забрал прошло три недели все оказалось быстрей чем я думал. Перед выдачей машину помыли что очень приятно сесть в чистый авто и поехать. Прикладываю фото, на машине проехал 2100км до дома автомобиль проявил себя прекрасно!
⭐⭐⭐⭐⭐
В компании ЮМИКО мной был приобретен автомобиль, сотрудники компании (Александр) произвел впечатление очень компетентного специалиста в данной сфере, что меня сразу побудило выбрать именно компанию ЮМИКО, так как в короткие сроки мне помогли приобрести автомобиль и проводили консультации несмотря на разное время (Владивосток-Новосибирск), что давало уверенности в том , что я сделал правильный выбор. 04.10.2024 я заключил договор с компанией, а уже 24.10.2024 мой автомобиль в прекрасном состоянии находился на стоянке данной компании! Могу сделать вывод , что данная компания работает , качественно, оперативно, прозрачно !
⭐⭐⭐⭐⭐
С момента заключения договора до вручения долгожданного ключа прошло меньше месяца (г. Владивосток). Достаточный выбор авто в карточке дрома (видеообзоры), есть авто как на стоянке Японии, так и в наличии. Весь этап покупки, оплаты и транспортировки понятен и прозрачен, никаких подводных камней. Довольна всем процессом и сопровождением Александра, на все интересующие вопросы всегда был ответ. Рекомендую✅
⭐⭐⭐⭐⭐
Большое спасибо Александру, все четко и по факту, без заминок и косяков. Будем дальше сотрудничать!!!


















