Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Nissan Elgrand 2012 год, Лот 10139, торги от 16.09.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2012
Выпуск 2012.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 791 000 | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 7 507 500 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 741 000 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 457 500 | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 216 000 | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 932 500 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 554 500 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 441 100 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 344 500 | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 157 600 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 061 000 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC WHITE LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 050 500 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 840 500 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 840 500 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 798 500 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 609 500 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 557 000 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 557 000 | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 515 000 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 467 750 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 352 250 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 352 250 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 326 000 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 221 000 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 221 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 210 500 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 210 500 | |
| 350HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 184 250 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 4 168 500 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 068 750 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 953 250 | |
| RIDER WHITE LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 937 500 | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 937 500 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | CVT | 3498cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 916 500 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 911 250 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 911 250 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME BLACK LEATHER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 885 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
| 250HIGHWAY STAR BLACK LEATHER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 669 750 | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 633 000 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 627 750 | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 627 750 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 412 500 | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 391 500 | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | CVT | 2488cc | 170ps(125kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 108 000 |
Отзывы
⭐⭐⭐⭐⭐
Выбирая автомобиль нечайно наткнулся на Фольцваген Гольф 7 универсал, авто полностью понравился по аукционной оценке, описанию и большому количеству фото/ видео обзор от Александра Юмико/ медлить было нельзя, цена отличная, на утро созвонился , далее в полном объёме прислали весь этап документооборота/ скидывал документы, сканы, оплачивал на реквизиты) 6.12 увидел -25.12 уже стояла на парковке Александра)) Быстро/ качественно/ хорошая цена/ полнота предоставленной информации о состоянии лота) Через год возможно закажу что-то новое для себя, либо для родителей)) Golf 7/рестайл /17 год/ 4в оценка) Спасибо за первый опыт заказа авто из японии)
⭐⭐⭐⭐⭐
Доброго времени суток! Оставляю отзыв о компании Юмико! Все понравилось, ответы на все вопросы получал, информацию об авто получал. Все делал по инструкции и проблем не возникло, главное делать все осмысленно и не торопиться, если что-то не досказано, то в гугле пункты описаны(например, оплата пошлины в таможенный орган через сбер), поэтому все ок, вопросов нет. Автомобилем доволен, подходит под все мои критерии. Оперативно меняли ставки на авто, если это было необходимо. Авто прибыл с доками во Владивосток за чуть меньше месяца, здесь в сроки успешно все сделано. Ничего лишнего по деньгам себе не забирают! Неиспользованный остаток суммы был возвращен обратно! Оперативно авто было доставлено до ТК без проблем. В общем рекомендую, все отлично) Желаю дальнейшего развития и успеха Александру и его команде!
⭐⭐⭐⭐⭐ Сначала, хотел выбрать другую компанию по подбору авто, но когда решил выбрать Юмико, не ошибся ни насколько. Месяц подбирал авто, потому что я был капризен в выборе цвета и комплектации, и вот он - долгожданный вариант. Автомобиль вышел дешевле заявленного, также помогли доставить в транспортную компанию бесплатно для отправки автовозом. Однозначно, буду заказывать еще.
Остался очень доволен услугами данной компании, все четко и по делу без лишней суеты. Авто в полном порядке.
⭐⭐⭐⭐⭐
Благодарю компанию Юмико за отличную работу! Это был мой первый опыт покупки авто из-за рубежа и я рад, что обратился именно в эту компанию. Ребята учли все мои пожелания по машине. Нам повезло, что в короткий срок на аукционе появился тот самый авто. Который в последствии (20.11.2025) был выигран и 25.11.2025 оплачен инвойс в Японию. А уже 16.12.2025 авто был сдан в ТК во Владивостоке для отправки ко мне. В связи с ажиотажем на таможне (напомню, что с 01.12.2025 был введен новый утиль сбор) ребята отработали очень оперативно. И конечно менеджеры компании всегда были на связи и отвечали на все мои вопросы) Слоган компании действительно себя оправдывает - с компанией Юмико я купил машину легко))))) Компанию однозначно рекомендую!!!
⭐⭐⭐⭐⭐
Ребята настоящие профессионалы своего дела! Люди, с которыми приятно работать! Привез супруге Audi Q7 год назад, себе Субару несколько дней назад. Автомобили в изумительном состоянии. Ребята всё сделали быстро, четко и информативно. Без каких либо сложностей получил автомобили с автовоза в городе Благовещенск. Бесконечно им благодарен! Спасибо за всё и всегда теперь только к вам! Компания Юмико, спасибо Вам за ваш труд !
⭐⭐⭐⭐⭐
Хочу выразить огромную благодарность Александру и его команде Юмико Имел опыт с другими компаниями у Юмико все четко по полочкам , поддержка и помощь на каждом этапе Были сложности с банком помогли решить. Машину заказывали 15 декабря а 15 января она уже была у них на стоянке это при учете новогодних праздников очень быстро 2 февраля машина была уже на зимней резине и на мне на учете Вообщем большое спасибо
⭐⭐⭐⭐⭐
Благодарю компанию Юмико за помощь в покупке автомобиля. Машину из Японии заказывали впервые. Все было очень грамотно и понятно. Сопровождение на каждом этапе. Менеджеры всегда были на связи и отвечали на все вопросы. И,что очень важно, полная прозрачность по всем платежам. Выражаю благодарность компании Юмико,в отдельности, Александру, за его тщательный подход и совет при выборе автомобиля . Будем советовать компанию своим друзьям.
⭐⭐⭐⭐⭐
Благодарю компанию Юмико за помощь в покупке автомобиля. Сопровождение на каждом этапе. Менеджеры всегда были на связи и отвечали на все вопросы. Тщательный подход при выборе автомобиля, все понравилось. Каждый этап процесса – от оформления до получения автомобиля– был легким и комфортным благодаря внимательности и оперативности сотрудников. Внимание к деталям и клиентоориентированный подход создают приятное впечатление. Благодарю за отличный сервис! Буду советовать компанию своим друзьям.






















