Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для NISSAN NOTE
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE EMERGENCY BRAKE PACKAG | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 979 640 | |
| RIDER BLACK LINE EMERGENCY BRAKE PACKAG | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 800 | |
| AXIS EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 947 240 | |
| AXIS EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
| RIDER EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 914 840 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 893 240 | |
| RIDER EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 868 400 | |
| AXIS | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 860 840 | |
| AXIS | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 857 600 | |
| MEDALIST EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 851 120 | |
| RIDER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 828 440 | |
| X DIG-S AERO STYLE EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 817 640 | |
| RIDER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 803 600 | |
| X FOUR AERO STYLE EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 764 720 | |
| RIDER BLACK LINE EMERGENCY BRAKE PACKAG | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 960 | |
| X DIG-S AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 731 240 | |
| AXIS EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 730 160 | |
| X FOUR AERO STYLE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
| RIDER EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 676 160 | |
| X DIG-S EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 666 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 654 560 | |
| AXIS | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 643 760 | |
| X FOUR EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 641 600 | |
| RIDER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 589 760 | |
| X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 580 040 | |
| X AERO STYLE EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 578 960 | |
| X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 200 | |
| X AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 492 560 | |
| S DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
| X EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 427 760 | |
| X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 341 360 | |
| S | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 285 200 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISMO S | - | HR16DE | FF | 5MT | 1597cc | 140ps(103kW)/6400rpm | AИ-95 | 2 244 240 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 953 720 | |
| NISMO | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 952 640 | |
| RIDER BLACK LINE V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 946 160 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 926 720 | |
| AXIS | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 921 320 | |
| AXIS | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 915 920 | |
| AXIS V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 913 760 | |
| RIDER BLACK LINE V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 906 200 | |
| AXIS V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 400 | |
| MEDALIST EMERGENCY BRAKE PACKAGE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 891 080 | |
| RIDER | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 888 920 | |
| RIDER V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 881 360 | |
| RIDER | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 861 920 | |
| RIDER V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 841 400 | |
| MEDALIST | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 826 280 | |
| X DIG-S AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 791 720 | |
| X DIG-S AERO STYLE V +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 784 160 | |
| X FOUR AERO STYLE | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 720 | |
| X FOUR AERO STYLE V +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 744 200 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 712 880 | |
| RIDER BLACK LINE V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 705 320 | |
| AXIS | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 702 080 | |
| AXIS V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 694 520 | |
| RIDER | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 648 080 | |
| RIDER V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
| X DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 640 520 | |
| X DIG-S V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 632 960 | |
| X FOUR | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 613 520 | |
| X FOUR V SELECTION +SAFETY | DBA-NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 593 000 | |
| X AERO STYLE | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 550 880 | |
| S DIG-S | DBA-E12 | HR12DDR | FF | CVT | 1198cc | 98ps(72kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 548 720 | |
| X AERO STYLE V +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 543 320 | |
| X | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 399 680 | |
| X V SELECTION +SAFETY | DBA-E12 | HR12DE | FF | CVT | 1198cc | 79ps(58kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 392 120 |
Отзывы
⭐⭐⭐⭐⭐
Огромная благодарность Александру и сотрудникам компании Юмико! Заказывал авто впервые, поэтому компанию выбирал долго, и обратившись в Юмико - не ошибся. Ребята молодцы! Отвечают на все возникающие вопросы, сопровождают весь процесс "от" и "до", помогли с регистрацией в ДВФО, никаких дополнительных платежей, в том числе и за транспортировку авто до ТК. Также не отказали и в заправке авто. Машину брал из наличия (уже была выкуплена и стояла на стоянке в Японии) и через месяц она уже была у меня. Очень благодарен! Всё максимально комфортно, без лишних переживаний. Процветания Вам!
⭐⭐⭐⭐⭐
В первые решил заказать праворульный авто из Японии. Пересмотрел много компаний и решил остановиться на компании Юмико и не пожалел. Все прошло достаточно гладко. Все платежи прозрачные. Выражаю благодарность компании Юмико, в отдельности Александру, за его тщательный подход при выборе.
⭐⭐⭐⭐⭐
Отличная компания, клиентоориентированная. Не первый раз здесь заказываю автомобиль. У меня была не большая переплата по заказу (о ней мне сообщили в компании)и мне вернули всё до копейки т.е. лишнего с клиента не берут. Всё чётко и честно что в наше время редкость! Рекомендую на все 120%. Следующее авто буду брать в этой компании!
⭐⭐⭐⭐⭐
Узнал про компанию увидев ролик про интересующую машину ,и с осени наблюдал за новостями компании, в апреле продав авто на след день заключил договор 14 апреля , у них кок раз была интересующая в Японии по приличной фиксированной цене, хоть и нахожусь в Новосибирске переживание было когда все так дистанционно, но в процессе этого не чувствуется, все прозрачно и оперативно) однозначно советую все без сомнений обращаться 7 мая авто уже загружен на автовоз
⭐⭐⭐⭐⭐
Пригнали уже выкупленный на аукционе автомобиль, прошло всё как по маслу, ребята были всегда на связи. Заняло суммарно не больше месяца. Самое, что интересное, работу начали уже второго января, уже начали скидывать всякие договора, счета.. Александр - очень ответственный человек. Он всегда готов ответить на все вопросы и предложить наиболее подходящий вариант. По автомобилю, конечно, были особенности. Во-первых, он технически сложен, а во-вторых - не нов. Компания, занимающаяся доставкой автомобилей, здесь, безусловно, ни при чем - они просто занимаются транспортировкой. p.s. кто сомневается напишите мне в вк @rivirk чем смогу, тем помогу
⭐⭐⭐⭐⭐
Смело можете обращаться в данную компанию без всяких сомнений. Заказал у них BMW 118i работой компании полностью доволен все прозрачно и честно, от момента как выкупили авто на аукционе до момента как я ее забрал прошло три недели все оказалось быстрей чем я думал. Перед выдачей машину помыли что очень приятно сесть в чистый авто и поехать. Прикладываю фото, на машине проехал 2100км до дома автомобиль проявил себя прекрасно!
⭐⭐⭐⭐⭐
Огромная благодарность компании Юмико за грамотный подбор автомобиля по определенным критериям - цвет, год , пробег, а самое главное редкая комплектация ! Весь процесс по привозу авто сопровождали и отвечали на все мои любые вопросы Благодаря профессионализму команды Юмико всё было доступно и прозрачно, без подводных камней!!! Справились с задачей быстрее установленных сроков! Успехов и дальнейшего развития компании Юмико
⭐⭐⭐⭐⭐
Выражаю благодарность менеджерам компании! Консультировали на всех этапах, детально обсуждали каждый подходящий вариант на аукционах. Все прозрачно и понятно. Автомобиль куплен, подготовлен к эксплуатации, передан транспортной компании! Рекомендую!
⭐⭐⭐⭐⭐
С момента заключения договора до вручения долгожданного ключа прошло меньше месяца (г. Владивосток). Достаточный выбор авто в карточке дрома (видеообзоры), есть авто как на стоянке Японии, так и в наличии. Весь этап покупки, оплаты и транспортировки понятен и прозрачен, никаких подводных камней. Довольна всем процессом и сопровождением Александра, на все интересующие вопросы всегда был ответ. Рекомендую✅
















