Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Toyota Alphard 2014 год, Лот 80502, торги от 27.08.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для TOYOTA ALPHARD
2014
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 233 371 | |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 060 571 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 924 800 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 752 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 596 685 | |
| 350S GS | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 546 286 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 402 285 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 380 685 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 348 800 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 186 285 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 185 257 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 176 000 | |
| 240S GS | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 155 429 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 072 114 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 030 971 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 990 857 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 989 829 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 957 943 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 916 800 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 877 714 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 836 571 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 795 429 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 785 143 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 744 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 681 257 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 114 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 857 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 445 714 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 280 114 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 085 714 |
Отзывы
⭐⭐⭐⭐⭐
Честный отзыв за хорошую работу! Спасибо за автомобиль. Даже не мечтали стать владельцами прекрасного мерседеса за очень небольшие деньги. Оценка 4 балла! Пробег меньше 100 тыс.км. Купили с первого раза. Привезли меньше чем за 30 дней. Но дело даже не в этом. А в том, что компании можно доверять. Грамотно составленный договор, прозрачная оплата, грамотная понсультация и как результат довольный клиент! Отдельное спасибо Александру за его трепетное отношение к своему делу. Его терпение и знания позволили избежать кота в мешке. Пообещали ему, что очередного европейца повезём через него.
⭐⭐⭐⭐⭐
Всем доволен, машина радует. Все расходы понятны, комиссия ниже средней, скрытых платежей нет. Жду без страха время, когда менять машину буду. Спасибо.
⭐⭐⭐⭐⭐
Купили через ребят машину, очень довольна, рекомендую! Максимально понятные инструкции по заполнению всех документов, платежек и тд. Честно, это все не люблю, но с ребятами было все очень легко! По платежам все открыто и понятно. Всегда на связи, ответили на все миллион вопросов
⭐⭐⭐⭐⭐
Хочу выразить огромную благодарность, в покупки моего первого авто, компании Юмико! Благодарю Вас за профессиональную, четкую, слаженную работу. Могу с 100% уверенности ( для себя) сказать что Вы лучшие. Для меня это был первый опыт, и могу сказать что не последний. Кто сомневается заказывать или нет, не сомневайтесь, заказывайте у компании Юмико. Вас ждут приятные сюрпризы ( а какие писать не будут) Испытайте эти чувства в живую. Ещё раз спасибо, за поддержку, за советы. Желаю Вам адекватных клиентов.
⭐⭐⭐⭐⭐
Обратилась впервые в компанию Юмико,чтобы привезти авто из Японии,это мой первый опыт и первый автомобиль.В компании работают не просто профессионалы своего дела,это суперпрофессионалы.Изначально пришли с запросом на одну марку авто, в компании предложили рассмотреть еще варианты в данный бюджет,дальше все было как по волшебству.Очень выгодно купили лот на торгах,оплатила инвойс, на следующий день авто уже стояло на погрузку во Владивосток.Все было сделано оперативно и самым лучшим образом,и вот я уже за рулем своего автомобиля.Очень благодарны компании Юмико и его сотрудникам за их профессионализм,отдачу и рекомендации!А автомобилем довольны на все 100!
⭐⭐⭐⭐⭐
Вначале нужно отметить, что я считаю себя вредным и требовательным клиентом, и несмотря на это от Юмико остались только положительные эмоции, и на разу не пожалел о выборе компании) Автомобиль я брал из наличия в Японии, BMW 318i. Договор был заключен 30 мая 2025 и уже 23 июня автомобиль был на парковке во Владивостоке готовый к выдачи, очень порадовала оперативность
⭐⭐⭐⭐⭐
Ребята настоящие профессионалы своего дела! Люди, с которыми приятно работать! Привез супруге Audi Q7 год назад, себе Субару несколько дней назад. Автомобили в изумительном состоянии. Ребята всё сделали быстро, четко и информативно. Без каких либо сложностей получил автомобили с автовоза в городе Благовещенск. Бесконечно им благодарен! Спасибо за всё и всегда теперь только к вам! Компания Юмико, спасибо Вам за ваш труд !














