Toyota ESTIMA T 2004 год, Лот 157, торги от 16.07.2026
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Стоимость распила / конструктора
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для TOYOTA ESTIMA T
2004
Выпуск 2004.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LEATHER SELECTION | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 979 500 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 738 000 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 738 000 | |
| G LEATHER SELECTION | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 727 500 | |
| G | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 700 000 | |
| G | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 580 500 | |
| G | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 580 500 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 486 000 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 486 000 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 486 000 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 486 000 | |
| AERAS | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 465 000 | |
| G | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 460 000 | |
| G | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 460 000 | |
| AERAS-S | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AERAS PREMIUM | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AERAS PREMIUM | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AERAS | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 333 750 | |
| AERAS | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 333 750 | |
| G | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 328 500 | |
| G | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 328 500 | |
| G | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 328 500 | |
| G | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 328 500 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 234 000 | |
| AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 234 000 | |
| AERAS | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 225 000 | |
| AERAS | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 225 000 | |
| G | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 220 000 | |
| AERAS-S | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 171 000 | |
| AERAS PREMIUM | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 171 000 | |
| AERAS PREMIUM | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 171 000 | |
| AERAS-S | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 171 000 | |
| AERAS PREMIUM | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 171 000 | |
| AERAS PREMIUM | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 171 000 | |
| AERAS | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 081 750 | |
| AERAS | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 081 750 | |
| AERAS | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 081 750 | |
| AERAS | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 081 750 | |
| G | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 076 500 | |
| G | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 076 500 | |
| AERAS | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 985 000 | |
| AERAS-S | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| AERAS PREMIUM | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| AERAS PREMIUM | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| X | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 871 750 | |
| AERAS | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 829 750 | |
| AERAS | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 829 750 | |
| J | DBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 661 750 | |
| X | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 619 750 | |
| J | DBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 409 750 |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LEATHER SELECTION | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 979 500 | |
| G LEATHER SELECTION | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 727 500 | |
| G | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 580 500 | |
| G | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 580 500 | |
| AERAS G EDITION | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AERAS G EDITION | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AERAS-S | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| AERAS | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 333 750 | |
| AERAS | TA-MCR40W | 1MZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 333 750 | |
| G | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 328 500 | |
| G | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 328 500 | |
| G | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 328 500 | |
| G | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 328 500 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 171 000 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 171 000 | |
| AERAS-S | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 171 000 | |
| AERAS G EDITION | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 171 000 | |
| AERAS G EDITION | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 171 000 | |
| AERAS-S | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 171 000 | |
| AERAS | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 081 750 | |
| AERAS | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 081 750 | |
| AERAS | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 081 750 | |
| AERAS | TA-MCR30W | 1MZ-FE | FF | 4AT | 2994cc | 220ps(162kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 081 750 | |
| G | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 076 500 | |
| G | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 076 500 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| AERAS-S | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 919 000 | |
| X | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 871 750 | |
| AERAS | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 829 750 | |
| AERAS | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 829 750 | |
| J | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 661 750 | |
| X | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 619 750 | |
| J | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 409 750 |
Выпуск 2004.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 460 000 | |
| AERAS | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 225 000 | |
| G | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 220 000 | |
| G | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 170 000 | |
| G | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 170 000 | |
| AERAS-S | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 020 000 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 020 000 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 3 020 000 | |
| AERAS | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 985 000 | |
| AERAS | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 935 000 | |
| AERAS | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 935 000 | |
| G | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 930 000 | |
| G | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 930 000 | |
| AERAS-S | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| AERAS G EDITION | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 780 000 | |
| X | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 735 000 | |
| AERAS | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 695 000 | |
| AERAS | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 695 000 | |
| J | CBA-ACR40W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 535 000 | |
| X | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 495 000 | |
| J | CBA-ACR30W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5700rpm | AИ-92 | 2 295 000 |
Отзывы
⭐⭐⭐⭐⭐
Выбирая автомобиль нечайно наткнулся на Фольцваген Гольф 7 универсал, авто полностью понравился по аукционной оценке, описанию и большому количеству фото/ видео обзор от Александра Юмико/ медлить было нельзя, цена отличная, на утро созвонился , далее в полном объёме прислали весь этап документооборота/ скидывал документы, сканы, оплачивал на реквизиты) 6.12 увидел -25.12 уже стояла на парковке Александра)) Быстро/ качественно/ хорошая цена/ полнота предоставленной информации о состоянии лота) Через год возможно закажу что-то новое для себя, либо для родителей)) Golf 7/рестайл /17 год/ 4в оценка) Спасибо за первый опыт заказа авто из японии)
⭐⭐⭐⭐⭐
Честный отзыв за хорошую работу! Спасибо за автомобиль. Даже не мечтали стать владельцами прекрасного мерседеса за очень небольшие деньги. Оценка 4 балла! Пробег меньше 100 тыс.км. Купили с первого раза. Привезли меньше чем за 30 дней. Но дело даже не в этом. А в том, что компании можно доверять. Грамотно составленный договор, прозрачная оплата, грамотная понсультация и как результат довольный клиент! Отдельное спасибо Александру за его трепетное отношение к своему делу. Его терпение и знания позволили избежать кота в мешке. Пообещали ему, что очередного европейца повезём через него.
⭐⭐⭐⭐⭐
Благодарю компанию Юмико за помощь в покупке автомобиля. Сопровождение на каждом этапе. Менеджеры всегда были на связи и отвечали на все вопросы. Тщательный подход при выборе автомобиля, все понравилось. Каждый этап процесса – от оформления до получения автомобиля– был легким и комфортным благодаря внимательности и оперативности сотрудников. Внимание к деталям и клиентоориентированный подход создают приятное впечатление. Благодарю за отличный сервис! Буду советовать компанию своим друзьям.
⭐⭐⭐⭐⭐
Заказываю автомобиль из Японии впервые. Честно, об Юмико и Александре узнал чисто случайно, посмотрев ролики на интересующий меня автомобиль на Ютубе. Сразу подкупила компетентность Александра в вопросе приобретения именно немецкого автомобиля на "православном", правом руле
⭐⭐⭐⭐⭐
Отличная компания, доставили авто за 2 недели Выделяют менеджера который всегда на связи и ответит на все вопросы Работой очень доволен, рекомендую!
⭐⭐⭐⭐⭐
В первые решил заказать праворульный авто из Японии. Пересмотрел много компаний и решил остановиться на компании Юмико и не пожалел. Все прошло достаточно гладко. Все платежи прозрачные. Выражаю благодарность компании Юмико, в отдельности Александру, за его тщательный подход при выборе.
⭐⭐⭐⭐⭐
Приобрёл автомобиль через данную фирму, всё понравилось. Растаможили сразу на меня чтобы не платить большой утиль. Всё абсолютно прозрачно и понятно, какая сумма куда идёт. На каждом этапе сделки поддержка на высоте. Какие документы, куда отправить и прочее всё сделали сами, от меня только подпись поставить. Кто сомневается или не знает как это делать, смело обращайтесь. Оплатил, оформили, довольный уехал. Сам выбирал по отзывам и не ошибся.
⭐⭐⭐⭐⭐
Не знаю как выразить насколько я доволен. Из 100% на 10000000000...%. Все очень быстро, я вообще этого не ожидал. Всегда были на связи, каждый этап максимально понятно был расписан. Однозначно рекомендую, сам еще не раз буду заказывать у ЮМИКО автобомили. Теперь вкратце о машине. Вообще не планировал ничего покупать, но следил за ребятами из интереса. На их Дроме увидел красную ТТ и влюбился, пару дней на подумать и было принято решение брать. Предполагал, что возможно будут какие-то проблемы с машиной или те же царапины на кузове, но нет. Она вообще как новая. За 2 недели владения ушло 10 баков сотого бензина, не могу с нее слезть. Может кому будет интересно, по поводу правого руля, сам до этого не ездил ни разу. Проблем вообще нет, если до этого машиной управляли, то через неделю не вспомните про левый руль. В общем, если решили брать авто из Японии, то смело обращайтесь к ЮМИКО, это будет вашим лучшим решением!!!!














