Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для TOYOTA VITZ
2015
Выпуск 2015.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 199 273 | |
| RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 199 273 | |
| RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 182 | |
| RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 182 | |
| RS SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 046 109 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 966 582 | |
| RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 883 127 | |
| U SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 871 345 | |
| U | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 858 582 | |
| U | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 791 818 | |
| JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 491 | |
| U | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 582 | |
| JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 647 491 | |
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 602 622 | |
| F | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 556 182 | |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 497 273 | |
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 494 622 | |
| F | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 182 | |
| JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 745 | |
| F SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 618 | |
| 1.0F SMART STYLE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 337 531 | |
| F | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 291 091 | |
| F M PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 153 637 |
Выпуск 2015.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 455 | |
| JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 455 | |
| JEWELA SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 445 237 | |
| JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 365 709 |
Выпуск 2015.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 585 | |
| 1.3F SMART STYLE | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 496 585 | |
| 1.0F SMART STYLE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 339 495 |
Выпуск 2015.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3F LED EDITION | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 637 673 | |
| 1.3F LED EDITION | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 529 673 | |
| 1.0F LED EDITION | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 372 582 |
Отзывы
⭐⭐⭐⭐⭐
Выражаю огромную благодарность компании Юмико! Авто покупал из наличия у компании на стоянке (очень удобно что компания выкупает хорошие варианты). Договор был составлен 24ого января, авто получил в Тюмени уже 15ого марта. Хочется отметить работу менеджера Елены, всегда отвечала на все вопросы, так же ко всем требующимся от меня действиям были инструкции, все предельно понятно. Авто получил в обещанном состоянии, никаких подводных камней не было, все прозрачно и понятно. Так же отмечу оперативность команды, утром забрали машину с таможны, в тот же день прошли лабораторию и переобули авто. Через день автомобиль уже был на стоянке ТК. Огромное спасибо всей команде Юмико!
⭐⭐⭐⭐⭐
Спасибо за грамотную консультацию, помощь и оперативную работу в покупке и выборе интересующего автомобиля
⭐⭐⭐⭐⭐
В компании ЮМИКО мной был приобретен автомобиль, сотрудники компании (Александр) произвел впечатление очень компетентного специалиста в данной сфере, что меня сразу побудило выбрать именно компанию ЮМИКО, так как в короткие сроки мне помогли приобрести автомобиль и проводили консультации несмотря на разное время (Владивосток-Новосибирск), что давало уверенности в том , что я сделал правильный выбор. 04.10.2024 я заключил договор с компанией, а уже 24.10.2024 мой автомобиль в прекрасном состоянии находился на стоянке данной компании! Могу сделать вывод , что данная компания работает , качественно, оперативно, прозрачно !
⭐⭐⭐⭐⭐
По рекомендации щнакомых обратились в ланную компанию. Отработали отлично, всегща на связи, консультировали по любым вопросам, менял свою позицию по авто, хотел одно, потом поменял на другую, все без замечаний, ребята отлично выполняют свою работу. От заключения договора до получения авто прошел месяц. Мы довольны
⭐⭐⭐⭐⭐
Заказываю автомобиль из Японии впервые. Честно, об Юмико и Александре узнал чисто случайно, посмотрев ролики на интересующий меня автомобиль на Ютубе. Сразу подкупила компетентность Александра в вопросе приобретения именно немецкого автомобиля на "православном", правом руле
⭐⭐⭐⭐⭐
Хорошая компания! Покупали дайхатсу тор не первый раз, все прошло более чем хорошо! все честно и прозрачно всем советую!!!
⭐⭐⭐⭐⭐
Спасибо Александру и компании Юмико за представленную возможность приобрести такой автомобиль. На всех этапах Александр был на связи , всё понятно и информативно. Загрузили резину в автомобиль, поменяли аккумулятор. Всё быстро и прозрачно. Всем советую выбрать компанию Юмико.
⭐⭐⭐⭐⭐
Доброго времени суток! Оставляю отзыв о компании Юмико! Все понравилось, ответы на все вопросы получал, информацию об авто получал. Все делал по инструкции и проблем не возникло, главное делать все осмысленно и не торопиться, если что-то не досказано, то в гугле пункты описаны(например, оплата пошлины в таможенный орган через сбер), поэтому все ок, вопросов нет. Автомобилем доволен, подходит под все мои критерии. Оперативно меняли ставки на авто, если это было необходимо. Авто прибыл с доками во Владивосток за чуть меньше месяца, здесь в сроки успешно все сделано. Ничего лишнего по деньгам себе не забирают! Неиспользованный остаток суммы был возвращен обратно! Оперативно авто было доставлено до ТК без проблем. В общем рекомендую, все отлично) Желаю дальнейшего развития и успеха Александру и его команде!

















