Авто, Цены, Новости в Max канале
Подпишись

Subaru Levorg Универсал, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваУниверсал Период выпускас 08.2017 по 06.2020 РынокЯпония

от 2 300 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Subaru Levorg

Цены на Subaru Levorg с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Subaru Levorg
3.5
274 000 км 2019 г VM4
FAT AAC
1600 сс
4066 TAA Hiroshima 22.09.2026

2 309 261 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
162 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
78025 TAA Touhoku 24.09.2026

2 326 481 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
214 000 км 2018 г VM4
AT AAC
1600 сс
10191 CAA Chubu 02.09.2026

2 341 405 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
156 000 км 2018 г VM4
AT AC
1600 сс
2047 JU Tokyo 21.09.2026

2 356 903 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
258 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
3155 CAA Touhoku 08.09.2026

2 364 365 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
208 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
33010 TAA Kinki 15.09.2026

2 371 827 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
132 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
120 JU Mie 22.09.2026

2 382 159 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
208 000 км 2018 г VM4
FA AAC
1600 сс
3003 IAA Osaka 23.09.2026

2 383 307 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
R
122 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
78028 TAA Touhoku 24.09.2026

2 383 881 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
169 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
32006 TAA Kyushu 22.09.2026

2 389 047 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для SUBARU LEVORG

2017 - 2020

Выпуск 2020.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 4 092 000
STI SPORT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 487 000
GT-H 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 322 000
GT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 102 000

Выпуск 2020.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 465 000

Выпуск 2019.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 348 000

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 685 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 410 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 003 000
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 915 000

Выпуск 2019.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000

Выпуск 2018.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2017.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 829 600

Отзывы

Связаться с нами